
详尽相关信息
沈氏节能
超临界点二脱色反应碳嵌套提拉机系统中的关键元件,用极有速度传热器水平将二脱色反应碳蒸汽加热致炎热,加强机系统速度。开发形式紧凑型suv、极有速度传热器、耐炎热、耐压力等胜机,可加快生物质能源根据速度,可以减少碳排放量。
产品特点
1、高吸收率率:选择微渠道构造,实行高吸收率热互相交换,降低水耗,提生能源资源进行吸收率。
2、高紧身性:量小,占地面瓷砖积平数小,省去余地。
3、高靠谱性:有着优异的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各方面不好生活环境下可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在获得安全的低碳生活散热器理解是什么决预案吗?他们就可以迅速的为的客户提高物料推荐、枝术扶持和定制化化功能。追捧都能够保持联系他们,询问更多的信心。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





